©2003 Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino Tel.011.956.31.21 .
|
Archivio scadenze
|
Top Previous Next |
| Per prima cosa bisogna selezionare se si desidera lavorare sulle Scadenze clienti o fornitori: C oppure F .
|
| · | Nuovo: consente l'inseriremento manuale di una scadenza.
|
| · | Numero scadenza, Binocolo, e Apri: per aprire una scadenza ed effettuare eventuali modifiche. Ad ogni scadenza viene assegnato un numero progressivo. Per aprire si imposta il numero e si preme Apri:
|
| · | Il Binocolo a fianco di Numero scadenza consente di ricercare nell'archivio.
|
| · | Solo cliente/fornitore: si può lasciare in bianco oppure, se si imposta un codice, tramite il Binocolo a fianco di Numero scadenza, si interrogano solo le scadenze del cliente o fornitore desiderato.
|
| · | Anche scadenze pagate: Le scadenze incassate o pagate non vengono eliminate; se si mposta la spunta su questa casella, tramite il Binocolo a fianco di Numero scadenza si interrogano tutte le scadenze memorizzate; altrimenti vengono visualizzate le scadenze in vita. E' utile per correggere una scadenza della quale è stato erroneamente registrato il pagamento.
|
| Impostato Nuovo o Apri appare il riquadro con le informazioni della scadenza:
|
| · | Numero: Ad ogni scadenza viene assegnato un numero progressivo.
|
| · | Tipo scadenza: 01=Rimessa diretta, 03=RiBa, 04=Bonifico e 05=varie; si tratta del tipo scadenza definito sul codice pagamento della fattura che ha generato la scadenza.
|
| Se si tratta di clienti ed il tipo è RiBa, la scadenza viene proposta nella creazione distinte incasso WinRiba (vedere capitolo RiBa Disposizioni di incasso elettroniche).
|
| · | Stato scadenza: Le scadenze generate automaticamente riportano tipo=00, quelle forzate manualmente riportano tipo=01.
|
| Effettuando la registrazione incassi e pagamenti il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvede a passare le scadenze in stato 10=pagata parzialmente oppure 30=pagata a saldo. Le scadenze in stato 30 non vengono accantonate: per riaprirle bisogna impostare 'anche scadenze pagate' nella videata nuovo/apri di questo archivio.
|
| · | Cliente o Fornitore: codice del cliente o fornitore.
|
| · | Data scadenza: Viene calcolata in base alla data fattura ed alle condizioni di pagamento.
|
| · | Importo: si tratta dell'importo da incassare o pagare. Se la scadenza è stata generata automaticamente può essere l'importo totale o parziale della fattura (in base alle condizioni di pagamentdella fattura.
|
| · | Descrizione: scritta che descrive la scadenza.
|
| · | Pagamento: codice di pagamento della fattura che ha generato la scadenza.
|
| · | Estremi pagamento: importo e data vengono aggiornati dalla registrazione pagamenti.
|
| Vedere capitoli:
|
| Incassi/pagamenti con scarico scadenze multi cliente/fornitore
|
| Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore.
|
| · | Dati fattura: se la scadenza è stata generata automaticamente da emissione fatture attive o registrazione fatture passive si trovano i riferimenti contabili della fattura (numero, data, n.protocollo iva, n.articolo contabile e registro iva).
|
| · | Pulsante Vedere la registrazione contabile: consente di aprire la finestra Fatture e registrazioni iva per visualizzare la scrittura contabile che ha generato la scadenza.
|
| · | Dati RiBa se di utilizza WinRiba, quando una scadenza è già stata inserirta in una distinta di incasso compaiono i relativi riferimenti.
|
| · | se è stato registrato erroneamente un incasso si può riportare la scadenza in stato 00 dallo stato 30.
|
| · | si può corregere la data di scadenza, l'importo.
|
| · | se, per esempio, è stata emessa una fattura con pagamento rimessa diretta e successivamente è stato concordato il pagamento tramite RiBa, si può correggere il Tipo ed il pagamento.
|
©2003 Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino Tel.011.956.31.21 .