|
TOTALI IVA del PERIODO 01 GENNAIO 2003
REGISTRO IVA 1 Vendite-------------------------------------------------
|cod.iva | imponibile | iva | | totale |
|20 20% | 2.765,00 | 553,00 | | 3.318,00 |
| totali | 2.765,00 | 553,00 | | 3.318,00 |
-----------------------------------------------------------------------
REGISTRO IVA 2 Corrispettivi ------------------------------------------
|cod.iva | imponibile | iva | | totale |
|10 10% | 200,00 | 20,00 | | 220,00 |
|20 20% | 625,00 | 125,00 | | 750,00 |
| totali | 825,00 | 145,00 | | 970,00 |
-----------------------------------------------------------------------
REGISTRO IVA 3 Acquisti -----------------------------------------------
|cod.iva | imponibile | iva | non detr.| totale |
|20 20% | 1.422,18 | 284,44 | 0,00 | 1.706,62 |
|20X 20%Non.Detraib.50% | 180,00 | 18,00 | 18,00 | 216,00 |
|E00 Fuori ambito IVA | 0,12-| 0,00 | 0,00 | 0,12-|
|E10 Esente Art.10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|E15 Escluso Art.15 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 18,65 |
| totali | 2.120,71 | 302,44 | 18,00 | 2.441,15 |
-----------------------------------------------------------------------
Calcolo del Versamento/Credito
CREDITO PRECEDENTE 125,65-
1 Vendite 553,00
2 Corrispettivi 145,00
3 Acquisti 302,44-
4 Acq.Intracom.su Vendite 0,00
5 Acq.Intracom.su Acquisti 0,00
7 Corrispettivi Ventilati 0,00
VERSAMENTO 269,91
|