©2003 Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino Tel.011.956.31.21 .
|
Stampa situazione scadenze
|
Top Previous Next |
Stampa scadenze per cliente o fornitore
| · | Clienti o fornitori: impostare C per i clienti o F per i fornitori.
|
| · | Da conto, a conto: inserendo il medesimo codice nelle due caselle viene preso in considerazione un singolo cliente o fornitore, oppure tutti quelli con codice compreso tra i due valori.
|
| · | In ordine di codice o di ragione sociale: se si selezionano più conti le schede con le scadenze saranno ordinate per codice cliente o fornitore, oppure per nome.
|
| · | Da data, a data: vengono prese in considerazione le scadenze con data di scadenza compresa tra i due valori.
|
| · | Da pagamento a pagamento: inserendo il medesimo codice nelle due caselle vengono prese in considerazione solo le scadenze sulle quali è impostato il codice di pagamento, oppure tutti quelle con codice compreso tra i due valori.
|
| · | Stampo totali per mese: oltre al dettaglio delle scadenze stampa l'imprto totale da incassare o pagare suddiviso per mese di scadenza.
|
| · | Solo totali: non stampa il dettaglio delle scadenze ma solamente l'importo totale di ogni cliente o fornitore.
|
| · | Anche scadenze pagate: elenca l'archivio storico delle scadenze pagate delle quali è già stato registrato l'incasso o il pagamento.
|
Stampa scadenze per data
| · | Clienti o fornitori: impostare C per i clienti o F per i fornitori.
|
| · | Da conto, a conto: vengono presi in considerazione i clienti o fornitori con codice compreso tra i due valori.
|
| · | Da data, a data: vengono prese in considerazione le scadenze con data di scadenza compresa tra i due valori.
|
| · | Da pagamento a pagamento: inserendo il medesimo codice nelle due caselle vengono prese in considerazione solo le scadenze sulle quali è impostato il codice di pagamento, oppure tutti quelle con codice compreso tra i due valori.
|
| · | Anche scadenze pagate: elenca l'archivio storico delle scadenze pagate delle quali è già stato registrato l'incasso o il pagamento.
|
©2003 Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino Tel.011.956.31.21 .