©2003 Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino Tel.011.956.31.21 .
|
Stampa situazione ordini ed offerte
|
Top Previous Next |
| · | Tipo documento: bisogna, prima di tutto, selezionare il tipo O=ordine F=offerta o listino
|
| · | Da cliente, a cliente: inserendo il medesimo codice nelle due caselle viene preso in considerazione un singolo cliente, oppure tutti i clienti con codice compreso tra i due valori.
|
| · | Da n.ordine, a n.ordine: inserendo il medesimo numero nelle due caselle viene preso in considerazione un singolo ordine o offerta, oppure tutti quelli con numero compreso tra i due valori.
|
| · | Da data, a data: se si tratta di ordini si può selezionare il periodo di consegna previsto, se si tratta di offerte il periodo di validità.
|
| · | Se si tratta di ordini:
|
| · | Anche ordini saldati: con la spunta vengono elencati anche gli ordini dei quali sono state effettuate consegne a saldo.
|
| · | Stampo dettaglio consegne: con la spunta vengono elencate per ogni ordine le consegne effettuate con gli estremi dei documenti di scarico.
|
©2003 Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino Tel.011.956.31.21 .